Boat List
Out of stock
| Boat Length |
Boat Design |
Boomkicker Model |
||
|---|---|---|---|---|
| 11 | Moth | K0312 | ||
| 12 | Bauer | K0312 | ||
| 14 | Ace | K0312 | ||
| 14 | American | K0312 | ||
| 14 | Capri | K0312 | ||
| 14 | Holder | K0312 | ||
| 14 | Hunter 14.6 | K0312 | ||
| 14 | Javelin | K0400 | ||
| 14 | JY14 | K0312 | ||
| 14 | Lido | K0312 | ||
| 14 | Quickstep | K0312 | ||
| 14 | Rascal | K0312 | ||
| 15 | Bandit | K0312 | ||
| 15 | BW Harpoon 4.6 | K0312 | ||
| 15 | Cape Cod Mercury | K0400 | ||
| 15 | Chrysler | K0312 | ||
| 15 | Coronado | K0312 | ||
| 15 | Howmar | K0312 | ||
| 15 | Hunter | K0312 | ||
| 15 | JY | K0312 | ||
| 15 | Laser II | K0312 | ||
| 15 | Luger | K0400 | ||
| 15 | Montgomery | K0312 | ||
| 15 | Northport | K0312 | ||
| 15 | Precision | K0400 | ||
| 15 | Vanguard | K0312 | ||
| 15 | Windmill | K0312 | ||
| 15 | WW Potter | K0312 | ||
| 16 | American | K0312 | ||
| 16 | Capri 16.5 | K0400 | ||
| 16 | Catalina 16.5 | K0400 | ||
| 16 | CL | K0312 | ||
| 16 | Comet | K0312 | ||
| 16 | Com-Pac | K0400 | ||
| 16 | CP | K0400 | ||
| 16 | Fireball | K0400 | ||
| 16 | Gloucester | K0312 | ||
| 16 | Luders | K0500 | ||
| 16 | Newport | K0312 | ||
| 16 | Precision 16.5 | K0400 | ||
| 16 | Raider | K0400 | ||
| 16 | Rebel | K0400 | ||
| 16 | Snipe | K0312 | ||
| 16 | Wayfarer | K0312 | ||
| 17 | BW Harpoon 5.2 | K0400 | ||
| 17 | Daysailer | K0400 | ||
| 17 | Hunter 170 | K0400 | ||
| 17 | MacGregor | K0400 | ||
| 17 | Mobjack | K0400 | ||
| 17 | Montgomery | K0500 | ||
| 17 | Mustang | K0400 | ||
| 17 | O’Day | K0400 | ||
| 17 | Oshawa | K0400 | ||
| 17 | Sage* | K0400 | ||
| 17 | Seaward Fox | K0400 | ||
| 17 | Seaward Slipper | K0400 | ||
| 17 | Starboard | K0400 | ||
| 17 | Sun Cat | K0750 | ||
| 17 | Vagabond | K0400 | ||
| 17 | Windrider* | K0400 | ||
| 18 | American | K0400 | ||
| 18 | Buccaneer | K0400 | ||
| 18 | Cape Cod | K0400 | ||
| 18 | Capri | K0400 | ||
| 18 | Catalina | K0400 | ||
| 18 | Catalina | K0500 | ||
| 18 | Discoverer | K0400 | ||
| 18 | Gulf Coast | K0400 | ||
| 18 | Hobie | K0400 | ||
| 18 | Hunter 18.5 | K0400 | ||
| 18 | Ideal | K0400 | ||
| 18 | Interlake* | K0400 | ||
| 18 | Mercury Class | K0312 | ||
| 18 | Mercury Class | K0400 | ||
| 18 | Microvolker | K0400 | ||
| 18 | North | K0500 | ||
| 18 | Pathfinder | K0400 | ||
| 18 | Precision 185 | K0400 | ||
| 18 | Precision 185 | K0500 | ||
| 18 | Renken | K0400 | ||
| 18 | Sandpiper 565 | K0400 | ||
| 18 | Spacesailor | K0500 | ||
| 18 | US18 | K0400 | ||
| 18 | Vanguard | K0400 | ||
| 18 | Victoria | K0400 | ||
| 18 | Y Flyer | K0400 | ||
| 19 | Cape Dory Typhoon (non weekender) | K0500 | ||
| 19 | Com-Pac | K0400 | ||
| 19 | Com-Pac MK II | K0500 | ||
| 19 | Elliott 5.9 | K0500 | ||
| 19 | Flying Scot | K0400 | ||
| 19 | Hunter | K0400 | ||
| 19 | MacGregor | K0500 | ||
| 19 | Montego | K0400 | ||
| 19 | O’Day Mariner | K0400 | ||
| 19 | Rhodes | K0400 | ||
| 19 | Schwertzugvogel | K0400 | ||
| 19 | Starwind | K0400 | ||
| 19 | WW Potter | K0400 | ||
| 19 | WW Potter | K0500 | ||
| 20 | Alerion Express | K0400 | ||
| 20 | Balboa | K0500 | ||
| 20 | Bristol Corinthian | K0500 | ||
| 20 | Cal | K0500 | ||
| 20 | Com-Pac Horizon Cat | K1000 | ||
| 20 | Ensenada | K0750 | ||
| 20 | Goman Express | K0750 | ||
| 20 | Harbor | K0500 | ||
| 20 | Highlander | K0500 | ||
| 20 | Holder* | K0400 | ||
| 20 | Holder* | K0500 | ||
| 20 | Hotfoot | K0500 | ||
| 20 | Laguna | K0400 | ||
| 20 | Mirage 5.5 | K0500 | ||
| 20 | Nordica | K0500 | ||
| 20 | P.S. Flicka | K0750 | ||
| 20 | Ranger | K0400 | ||
| 20 | Santana | K0400 | ||
| 20 | Ultimate | K0750 | ||
| 20 | Ultimate* | K0500 | ||
| 21 | AMF 2100 | K0500 | ||
| 21 | Beneteau 210 | K0750 | ||
| 21 | Cal | K0500 | ||
| 21 | Freedom | K1000 | ||
| 21 | Governors Cup | K0500 | ||
| 21 | Hunter 212 | K0750 | ||
| 21 | Hunter 216 | K0750 | ||
| 21 | Impulse | K0500 | ||
| 21 | Irwin | K0500 | ||
| 21 | Islander | K0500 | ||
| 21 | Kiwi | K0750 | ||
| 21 | Mini Transat 650 | K0750 | ||
| 21 | Pogo 2 | K0750 | ||
| 21 | Precision | K0500 | ||
| 21 | San Juan | K0500 | ||
| 21 | Santana | K0500 | ||
| 21 | Skippi 650 | K0500 | ||
| 21 | South Coast | K0750 | ||
| 21 | SR 21 | K0750 | ||
| 21 | SR Max | K0750 | ||
| 21 | Triton | K0500 | ||
| 21 | US21 | K0500 | ||
| 21 | Virus Magnum | K0400 | ||
| 21 | Wilderness | K0750 | ||
| 21 | Yngling | K0500 | ||
| 22 | Bristol | K0750 | ||
| 22 | Cape Dory | K0500 | ||
| 22 | Capri | K0500 | ||
| 22 | Castle 650 | K0500 | ||
| 22 | Catalina* | K0500 | ||
| 22 | Catalina Sport* | K0500 | ||
| 22 | Chrysler | K0500 | ||
| 22 | CS | K0500 | ||
| 22 | Dehler | K0500 | ||
| 22 | Edel 665 | K0500 | ||
| 22 | Ensign | K0500 | ||
| 22 | Hunter | K0500 | ||
| 22 | J22 | K0500 | ||
| 22 | Lindenberg | K0500 | ||
| 22 | MacGregor | K0500 | ||
| 22 | Maine Cat | K0750 | ||
| 22 | Merit | K0500 | ||
| 22 | Noelex | K0750 | ||
| 22 | O’Day | K0500 | ||
| 22 | O’Day 222 | K0750 | ||
| 22 | Oceanic | K0500 | ||
| 22 | Pyramid 660 | K0500 | ||
| 22 | Ranger | K0500 | ||
| 22 | Rocket* | K0750 | ||
| 22 | S2 22 | K0500 | ||
| 22 | S2 6.7 | K0500 | ||
| 22 | S2 6.9 GS | K0750 | ||
| 22 | Santana | K0500 | ||
| 22 | Tanzer | K0500 | ||
| 22 | Viking | K0500 | ||
| 22 | Westerly Nomad | K0750 | ||
| 23 | Aquarius | K0500 | ||
| 23 | Beneteau | K0500 | ||
| 23 | Beneteau 235 | K0500 | ||
| 23 | Chaser | K0500 | ||
| 23 | Com-Pac | K0750 | ||
| 23 | Creakmore 7m | K0750 | ||
| 23 | Edel | K0500 | ||
| 23 | Ericson | K0750 | ||
| 23 | Farr 23.5 | K0750 | ||
| 23 | Fun | K0750 | ||
| 23 | Glastron | K0750 | ||
| 23 | Gulf Coast | K1000 | ||
| 23 | Hunter | K0750 | ||
| 23 | Hunter 23.5 | K0750 | ||
| 23 | Hunter 233 | K0750 | ||
| 23 | Irwin | K0750 | ||
| 23 | J70 | K0750 | ||
| 23 | Jeanneau Tonic | K0750 | ||
| 23 | Kirby | K0750 | ||
| 23 | O’Day | K0750 | ||
| 23 | O’Day Tempest | K0500 | ||
| 23 | Paceship | K0750 | ||
| 23 | Pearson, Cat Rig | K0800 | ||
| 23 | Precision | K0750 | ||
| 23 | Ranger | K0750 | ||
| 23 | San Juan | K0500 | ||
| 23 | Santana | K0750 | ||
| 23 | Seasprite | K0750 | ||
| 23 | Sea Sprite | K0750 | ||
| 23 | Seaward | K0500 | ||
| 23 | Sonar | K0750 | ||
| 23 | Sonata 7 | K0500 | ||
| 23 | Sprinta Sport | K0750 | ||
| 23 | Van de Stadt 710 | K0750 | ||
| 23 | Y-23EX | K0750 | ||
| 24 | Able Poitin | K0750 | ||
| 24 | Bayliner | K0750 | ||
| 24 | Beneteau 7.5 | K0750 | ||
| 24 | Bluenose | K0750 | ||
| 24 | Bristol | K0800 | ||
| 24 | Bruce Roberts | K0750 | ||
| 24 | C&C | K0750 | ||
| 24 | Cafe | K1000 | ||
| 24 | Cal | K0750 | ||
| 24 | Corsair F24 MK II | K0800 | ||
| 24 | Crescent | K1000 | ||
| 24 | Dana | K0750 | ||
| 24 | Evelyn | K0750 | ||
| 24 | F235 | K0750 | ||
| 24 | Farr 727 | K0750 | ||
| 24 | Focus 750 | K0500 | ||
| 24 | Helms | K0750 | ||
| 24 | Hunter 240 | K0750 | ||
| 24 | J24 | K0500 | ||
| 24 | Kiwi | K0750 | ||
| 24 | Marauder | K0750 | ||
| 24 | Martin 242 | K0750 | ||
| 24 | Mirage | K0500 | ||
| 24 | Moore | K0750 | ||
| 24 | Morgan | K0750 | ||
| 24 | Neptune | K0750 | ||
| 24 | O’Day 240 | K0750 | ||
| 24 | Quickstep | K0500 | ||
| 24 | Rodgers | K0750 | ||
| 24 | S2 7.3 | K0750 | ||
| 24 | San Juan | K0500 | ||
| 24 | Shark | K0500 | ||
| 24 | Snapdragon | K0750 | ||
| 24 | Spacesailor | K0500 | ||
| 24 | Westwind | K0750 | ||
| 24 | Yankee Dolphin | K0750 | ||
| 25 | B-25 | K0750 | ||
| 25 | Bahama Islander | K1000 | ||
| 25 | Beneteau First 25.7 | K0800 | ||
| 25 | Blue Dina | K0750 | ||
| 25 | C&C | K0750 | ||
| 25 | Cal | K0750 | ||
| 25 | Cal 2-25 | K0750 | ||
| 25 | Cal Mk II | K0800 | ||
| 25 | Cape Dory | K0750 | ||
| 25 | Capri | K0750 | ||
| 25 | Catalina* | K0750 | ||
| 25 | Catalina 250* | K0800 | ||
| 25 | Columbia 7.6 | K0750 | ||
| 25 | Coronado | K0750 | ||
| 25 | Dehler | K0750 | ||
| 25 | DOD 24.5 | K0750 | ||
| 25 | Elliott 770 | K0800 | ||
| 25 | Ericson | K0800 | ||
| 25 | Evelyn | K0800 | ||
| 25 | Farr | K0800 | ||
| 25 | Fox | K0800 | ||
| 25 | Freedom | K0800 | ||
| 25 | Harbor | K0750 | ||
| 25 | Holland 7.6m | K0800 | ||
| 25 | Hunter | K0800 | ||
| 25 | K-250 | K0750 | ||
| 25 | Kirby | K0750 | ||
| 25 | Lancer | K0750 | ||
| 25 | MacGregor | K0500 | ||
| 25 | Marconi | K0750 | ||
| 25 | Mark | K0800 | ||
| 25 | Merit | K0500 | ||
| 25 | Mirage | K0800 | ||
| 25 | Montego | K0750 | ||
| 25 | Morgan | K0750 | ||
| 25 | Noelex | K0750 | ||
| 25 | Northern | K0800 | ||
| 25 | O’Day | K0750 | ||
| 25 | Olson | K0750 | ||
| 25 | Pacific Seacraft | K0800 | ||
| 25 | Pearson | K0750 | ||
| 25 | Roberts | K0750 | ||
| 25 | Santana | K0750 | ||
| 25 | Santana 525 | K0750 | ||
| 25 | Seaward | K0750 | ||
| 25 | Seidelmann | K0750 | ||
| 25 | Snapdragon 747 | K0750 | ||
| 25 | Tanzer 25R | K0800 | ||
| 25 | Tanzer 7.5 | K0750 | ||
| 25 | Thompson | K0750 | ||
| 25 | Venture | K0500 | ||
| 25 | Watkins | K0750 | ||
| 25 | Yamaha | K0750 | ||
| 26 | Albin Express 7.7 | K0750 | ||
| 26 | American | K0800 | ||
| 26 | Andrews | K0800 | ||
| 26 | Balboa | K0800 | ||
| 26 | Beneteau 1st 8 | K0750 | ||
| 26 | Beneteau 1st 8 | K0800 | ||
| 26 | Beneteau First 260 | K0800 | ||
| 26 | Capo | K0800 | ||
| 26 | Capri | K0800 | ||
| 26 | Chrysler | K0750 | ||
| 26 | Columbia | K0800 | ||
| 26 | Contessa | K0800 | ||
| 26 | Ericson | K0800 | ||
| 26 | Evelyn | K0800 | ||
| 26 | Grampian | K0800 | ||
| 26 | Haida | K0800 | ||
| 26 | Hunter | K0800 | ||
| 26 | Hunter 26.5 | K0800 | ||
| 26 | Hunter 260 | K0800 | ||
| 26 | Impulse | K0800 | ||
| 26 | Intl. Folkboat | K0750 | ||
| 26 | Intl. Folkboat | K0800 | ||
| 26 | Irwin | K0750 | ||
| 26 | J80 | K0800 | ||
| 26 | J80 | K1000 | ||
| 26 | Lindenberg | K0800 | ||
| 26 | MacGregor | K0500 | ||
| 26 | MacGregor 26M* | K0750 | ||
| 26 | MacGregor 26X* | K0750 | ||
| 26 | Marieholm | K0800 | ||
| 26 | Mirage | K0800 | ||
| 26 | Niagara | K0800 | ||
| 26 | O’Day | K0800 | ||
| 26 | Paceship | K0800 | ||
| 26 | Pearson | K0800 | ||
| 26 | Ranger | K0800 | ||
| 26 | Rawson | K0800 | ||
| 26 | Reinell | K0800 | ||
| 26 | Rhodes Ranger | K1000 | ||
| 26 | Rogers | K0800 | ||
| 26 | Ross 780 | K1000 | ||
| 26 | S2 7.9 | K0800 | ||
| 26 | S2 8.0 B | K0800 | ||
| 26 | San Juan | K0750 | ||
| 26 | San Juan 7.7 | K0500 | ||
| 26 | Seafarer | K0750 | ||
| 26 | Soleil Levant | K0800 | ||
| 26 | Tanzer | K0800 | ||
| 26 | Tattoo | K0500 | ||
| 26 | Thunderbird | K0800 | ||
| 26 | Tripp | K0800 | ||
| 26 | Westerly | K0800 | ||
| 26 | Yamaha | K0800 | ||
| 26 | Yankee | K0800 | ||
| 27 | Ajax | K0800 | ||
| 27 | Albin Vega | K1000 | ||
| 27 | Aloha | K1000 | ||
| 27 | Archambault | K0800 | ||
| 27 | Balboa 27-9 | K1000 | ||
| 27 | Beneteau 1st 8 | K1000 | ||
| 27 | Beneteau 27.7 | K1000 | ||
| 27 | Bristol | K1000 | ||
| 27 | C&C | K0800 | ||
| 27 | C&C MK V | K1000 | ||
| 27 | Cal | K0800 | ||
| 27 | Cal 2-27 | K0800 | ||
| 27 | Cal Mk II | K0800 | ||
| 27 | Cape Dory | K1000 | ||
| 27 | Catalina* | K0800 | ||
| 27 | Catalina 270* | K0800 | ||
| 27 | CF | K0800 | ||
| 27 | Com-Pac | K0800 | ||
| 27 | Coronado | K0750 | ||
| 27 | CS | K1000 | ||
| 27 | CY | K1000 | ||
| 27 | Easy | K0800 | ||
| 27 | Ericson | K0800 | ||
| 27 | Express | K1000 | ||
| 27 | Helms | K1000 | ||
| 27 | Hotfoot | K0800 | ||
| 27 | Hunter | K0800 | ||
| 27 | Hunter 270 | K0800 | ||
| 27 | Island Packet | K1000 | ||
| 27 | J27 | K0800 | ||
| 27 | Jeanneau | K0800 | ||
| 27 | Maxi Magic | K0800 | ||
| 27 | MG27 | K0800 | ||
| 27 | Mirage | K0800 | ||
| 27 | Morgan | K1000 | ||
| 27 | Newport | K1000 | ||
| 27 | Nickerbocker | K0800 | ||
| 27 | O’Day | K0800 | ||
| 27 | Ontario | K1000 | ||
| 27 | Pearson | K0800 | ||
| 27 | S2 8.1 | K1000 | ||
| 27 | Santa Cruz | K0800 | ||
| 27 | Santana | K0800 | ||
| 27 | Sonata 8 | K0750 | ||
| 27 | Soverel | K0800 | ||
| 27 | SR 27 | K0800 | ||
| 27 | Stilletto | K0750 | ||
| 27 | Sun | K1000 | ||
| 27 | Surprise | K0750 | ||
| 27 | TMI Chrysler | K0800 | ||
| 27 | Trapper | K1000 | ||
| 27 | US 27 | K0800 | ||
| 27 | Watkins | K0800 | ||
| 28 | Albin Cummulus | K1000 | ||
| 28 | Ames | K1000 | ||
| 28 | Beneteau 27.7 | K1000 | ||
| 28 | Beneteau 285 | K1000 | ||
| 28 | Beneteau Oceanis 281 | K1000 | ||
| 28 | Cafe/Biehlmarin | K1000 | ||
| 28 | Cal | K0800 | ||
| 28 | Catalina | K1000 | ||
| 28 | Columbia 28.5 | K1000 | ||
| 28 | Columbia 8.7 | K1000 | ||
| 28 | Dufour | K1000 | ||
| 28 | Elliott 8.5 | K1000 | ||
| 28 | Elliott 8.5 | K1250 | ||
| 28 | Ericson | K1000 | ||
| 28 | Esse 850 | K0800 | ||
| 28 | Grampian | K0800 | ||
| 28 | Great Dane | K1000 | ||
| 28 | Hawkfarm | K0800 | ||
| 28 | Hunter 28.5 | K1000 | ||
| 28 | Hunter 280 | K1000 | ||
| 28 | Hunter 8.5 | K1000 | ||
| 28 | Hutton | K0750 | ||
| 28 | Intercat | K1250 | ||
| 28 | Irwin | K1000 | ||
| 28 | Islander | K0800 | ||
| 28 | Jeanneau 9m | K1000 | ||
| 28 | Jouet 760 | K0750 | ||
| 28 | Lancer | K0800 | ||
| 28 | Laser | K1000 | ||
| 28 | Mirage | K1000 | ||
| 28 | Morgan | K1000 | ||
| 28 | Newport | K1000 | ||
| 28 | O’Day | K1000 | ||
| 28 | O’Day 280 | K1000 | ||
| 28 | Oceanis 281 | K1000 | ||
| 28 | Ontario | K1000 | ||
| 28 | Pearson | K1000 | ||
| 28 | Pearson Triton | K1000 | ||
| 28 | Pied Piper | K1000 | ||
| 28 | Precision | K1000 | ||
| 28 | Ranger | K0800 | ||
| 28 | S2 8.3 | K1000 | ||
| 28 | S2 8.5 | K1000 | ||
| 28 | Sabre | K1000 | ||
| 28 | San Juan | K0800 | ||
| 28 | Seaspray | K1000 | ||
| 28 | Shannon | K1000 | ||
| 28 | Shipman | K1000 | ||
| 28 | Sirius | K0800 | ||
| 28 | Sunstar | K1000 | ||
| 28 | Tarten | K1000 | ||
| 28 | Ultimate One | K1000 | ||
| 28 | Viking | K0800 | ||
| 28 | Yamaha 28S | K1000 | ||
| 29 | Beneteau First | K1000 | ||
| 29 | Bristol 29.9 | K1250 | ||
| 29 | Bystedt | K0800 | ||
| 29 | C&C | K0800 | ||
| 29 | C&C Mk II | K1000 | ||
| 29 | Cal | K0800 | ||
| 29 | Cal 2-29 | K1000 | ||
| 29 | Carrera 290 | K1000 | ||
| 29 | Chaser | K1000 | ||
| 29 | Columbia | K1000 | ||
| 29 | Dehler | K1000 | ||
| 29 | Dragon | K0800 | ||
| 29 | Elite Feelings | K1000 | ||
| 29 | Ericson | K1000 | ||
| 29 | Evelyn | K1000 | ||
| 29 | Freedom | K1500 | ||
| 29 | Hunter 29.5 | K1250 | ||
| 29 | Islander | K1000 | ||
| 29 | J29 | K1250 | ||
| 29 | Martin | K1000 | ||
| 29 | Olson | K0800 | ||
| 29 | Paceship | K1000 | ||
| 29 | Ranger | K1000 | ||
| 29 | Vineyard Vixon | K1000 | ||
| 29 | Young 88 | K1000 | ||
| 30 | Alberg | K1500 | ||
| 30 | Baba | K1000 | ||
| 30 | Beneteau 305 | K1000 | ||
| 30 | C&C | K1250 | ||
| 30 | C&C Mega | K1250 | ||
| 30 | C&C MK I | K1000 | ||
| 30 | C&C MK II | K1000 | ||
| 30 | C&C Redwing | K1000 | ||
| 30 | Cal 2-30 | K1250 | ||
| 30 | Cal 9.2 | K1000 | ||
| 30 | Cape | K1000 | ||
| 30 | Cape Dory | K1000 | ||
| 30 | Cape Dory Ketch | K1000 | ||
| 30 | Capri | K1000 | ||
| 30 | Catalina* | K1000 | ||
| 30 | Cheetah | K1000 | ||
| 30 | Creakmore 9.2 | K1000 | ||
| 30 | CS | K1000 | ||
| 30 | Ericson | K1000 | ||
| 30 | Etchell | K0750 | ||
| 30 | Express | K1000 | ||
| 30 | Freedom | K1500 | ||
| 30 | Gilbert | K1250 | ||
| 30 | Goman Express | K1000 | ||
| 30 | Grampian | K1250 | ||
| 30 | Graves Constitution | K1250 | ||
| 30 | Helms | K1000 | ||
| 30 | Henderson | K1250 | ||
| 30 | Hunter | K1250 | ||
| 30 | International Class | K1250 | ||
| 30 | Iroquois Cat | K1250 | ||
| 30 | Irwin | K1000 | ||
| 30 | Islander | K1000 | ||
| 30 | J30* | K1250 | ||
| 30 | J92 | K1250 | ||
| 30 | Kirby | K1000 | ||
| 30 | Lippincott | K1000 | ||
| 30 | Masrm 920 | K1000 | ||
| 30 | Metalmast | K1000 | ||
| 30 | Mirage | K1250 | ||
| 30 | Morgan 30/2 | K1250 | ||
| 30 | NCS | K1250 | ||
| 30 | Newport | K1000 | ||
| 30 | Noelex | K1250 | ||
| 30 | North Coast | K1250 | ||
| 30 | O’Day 302 | K1000 | ||
| 30 | Olson 30 | K0800 | ||
| 30 | Olson 30 | K1000 | ||
| 30 | Olson 911S | K1250 | ||
| 30 | Pearson | K1000 | ||
| 30 | Pearson Flyer | K1250 | ||
| 30 | Ross 930 | K1000 | ||
| 30 | S&S Northstar 1000 | K1000 | ||
| 30 | S2 | K1000 | ||
| 30 | S2 9.1 | K1250 | ||
| 30 | S2 9.2 | K1000 | ||
| 30 | Sagipta | K1250 | ||
| 30 | San Juan | K1000 | ||
| 30 | Santana | K1000 | ||
| 30 | Santana 30/30 | K0800 | ||
| 30 | Scampi | K1000 | ||
| 30 | Shields | K1250 | ||
| 30 | Sonic | K1250 | ||
| 30 | Soverel | K1250 | ||
| 30 | Stellar | K1000 | ||
| 30 | Stilletto | K0750 | ||
| 30 | Tartan | K1000 | ||
| 30 | Toucan | K0800 | ||
| 30 | Van De Stadt | K1000 | ||
| 30 | Wilderness | K1000 | ||
| 30 | Windward | K1000 | ||
| 30 | Yamaha | K1000 | ||
| 30 | Yankee | K1000 | ||
| 31 | Allmand | K1250 | ||
| 31 | Beneteau 310 | K1250 | ||
| 31 | Cal | K1250 | ||
| 31 | Cape Dory | K1250 | ||
| 31 | Dehler | K1250 | ||
| 31 | Eureka | K1250 | ||
| 31 | Grand Surprise | K1250 | ||
| 31 | Hullmaster | K1250 | ||
| 31 | Hunter | K1250 | ||
| 31 | Hunter 310 | K1250 | ||
| 31 | Irwin | K1000 | ||
| 31 | Island Packet | K1500 | ||
| 31 | Maxi 95 | K1250 | ||
| 31 | Niagara | K1250 | ||
| 31 | O’Day | K1000 | ||
| 31 | Pacific Seacraft | K1250 | ||
| 31 | Pearson | K1250 | ||
| 31 | Seafarer | K1250 | ||
| 31 | Seafarer Yawl | K1250 | ||
| 31 | Southern Cross | K1500 | ||
| 31 | Tartan | K1000 | ||
| 31 | Westerly Long | K1000 | ||
| 32 | Albin Nova | K1250 | ||
| 32 | Aloha | K1250 | ||
| 32 | Aries | K1250 | ||
| 32 | Artekno H323 | K1250 | ||
| 32 | Bayfield | K1000 | ||
| 32 | Beneteau | K1000 | ||
| 32 | Beneteau 31.7 | K1250 | ||
| 32 | Beneteau 32s5 | K1250 | ||
| 32 | Beneteau First* | K1250 | ||
| 32 | C&C | K1000 | ||
| 32 | Catalina 320 | K1250 | ||
| 32 | Cheoy Lee | K1000 | ||
| 32 | Douglas | K1500 | ||
| 32 | Downeast | K1500 | ||
| 32 | Elan | K1250 | ||
| 32 | Endeavour | K1250 | ||
| 32 | Ericson | K1000 | ||
| 32 | Evelyn | K1250 | ||
| 32 | Freedom | K1500 | ||
| 32 | Gulf | K1000 | ||
| 32 | Irwin | K1000 | ||
| 32 | Islander | K1250 | ||
| 32 | Maxi 95 | K1250 | ||
| 32 | O’Day 322 | K1250 | ||
| 32 | Pearson | K1250 | ||
| 32 | Plas Trend PT-32 | K1000 | ||
| 32 | Ranger | K1250 | ||
| 32 | Sunfast 3200 | K1250 | ||
| 32 | Westerly | K1500 | ||
| 32 | Westsail | K1500 | ||
| 33 | Abbott | K1250 | ||
| 33 | Alajuela | K1250 | ||
| 33 | Aphrodite 101 | K1250 | ||
| 33 | Beneteau First | K1250 | ||
| 33 | C&C | K1250 | ||
| 33 | Cal | K1250 | ||
| 33 | Caliber | K1250 | ||
| 33 | Cal MK II | K1250 | ||
| 33 | Carter | K1250 | ||
| 33 | CS | K1250 | ||
| 33 | CSY | K1000 | ||
| 33 | Dragonfly | K1250 | ||
| 33 | Endeavour | K1250 | ||
| 33 | Ericson | K1250 | ||
| 33 | Farr | K1500 | ||
| 33 | Flying Tiger* | K1000 | ||
| 33 | Freedom Cat Ketch | K1500 | ||
| 33 | Hans Christian | K1500 | ||
| 33 | Hobie | K1000 | ||
| 33 | Hunter | K1250 | ||
| 33 | Hunter 336 | K1500 | ||
| 33 | J33 | K1250 | ||
| 33 | LS10* | K1250 | ||
| 33 | Luders | K1500 | ||
| 33 | Mirage 338 | K1250 | ||
| 33 | Morgan | K1250 | ||
| 33 | Newport | K1250 | ||
| 33 | Nickelson | K1000 | ||
| 33 | Ranger | K1250 | ||
| 33 | Santa Cruz | K1250 | ||
| 33 | Soverel | K1250 | ||
| 33 | Tartan | K1250 | ||
| 33 | Tartan Ten* | K1250 | ||
| 33 | X 102 | K1250 | ||
| 34 | 11 Metre | K1000 | ||
| 34 | Beneteau 345 | K1250 | ||
| 34 | Beneteau F10R* | K1250 | ||
| 34 | C&C | K1500 | ||
| 34 | Cal | K1250 | ||
| 34 | Catalina | K1000 | ||
| 34 | Catalina | K1250 | ||
| 34 | Coronado | K1500 | ||
| 34 | Dehler | K1250 | ||
| 34 | Ericson | K1250 | ||
| 34 | Farr 1020 | K1500 | ||
| 34 | Gemini | K1250 | ||
| 34 | Gemini 105Mc | K1250 | ||
| 34 | Gozzad | K1500 | ||
| 34 | Hunter | K1250 | ||
| 34 | Irwin | K1500 | ||
| 34 | Morgan | K1250 | ||
| 34 | O’Day | K1250 | ||
| 34 | Olson | K1250 | ||
| 34 | Peterson | K1250 | ||
| 34 | Sabre | K1250 | ||
| 34 | San Juan | K1250 | ||
| 34 | Sunbeam | K1250 | ||
| 34 | Tartan | K1250 | ||
| 35 | Allied Seabrz | K1500 | ||
| 35 | Beneteau 35s5 | K1500 | ||
| 35 | Beneteau Oceanis 350 | K1500 | ||
| 35 | C&C MKI | K1250 | ||
| 35 | Cal | K1500 | ||
| 35 | Endeavour | K1500 | ||
| 35 | Express | K1500 | ||
| 35 | Halsberg | K1500 | ||
| 35 | Hunter 35.5 | K1500 | ||
| 35 | Island Packet | K1500 | ||
| 35 | J35 | K1500 | ||
| 35 | Mirage | K1250 | ||
| 35 | Morgan | K1500 | ||
| 35 | Nightwind | K1500 | ||
| 35 | Pearson | K1500 | ||
| 35 | Standfast | K1500 | ||
| 35 | Tartan 3500 | K1500 | ||
| 35 | Wauquiez Pre. | K1250 | ||
| 35 | Wavelength | K1250 | ||
| 36 | Abbott | K1250 | ||
| 36 | Bavaria | K1500 | ||
| 36 | C&C | K1500 | ||
| 36 | Catalina | K1250 | ||
| 36 | Dickerson | K1500 | ||
| 36 | Formosa | K1500 | ||
| 36 | Islander Std. | K1000 | ||
| 36 | J36 | K1500 | ||
| 36 | Lancer | K1250 | ||
| 36 | Nelson/Marek | K1500 | ||
| 36 | PDQ | K1500 | ||
| 36 | Pearson | K1500 | ||
| 36 | S2 11.0C | K1500 | ||
| 36 | Schock | K1500 | ||
| 36 | Sunfast 3600 | K1500 | ||
| 36 | Sveakrys Sare | K1500 | ||
| 36 | Zeston | K1500 | ||
| 37 | Beneteau 370 | K1500 | ||
| 37 | Beneteau 375 | K1500 | ||
| 37 | C&C | K1500 | ||
| 37 | CSY | K1500 | ||
| 37 | Elite | K1500 | ||
| 37 | Express | K1500 | ||
| 37 | Heritage One Ton | K1250 | ||
| 37 | Hunter | K1500 | ||
| 37 | Irwin | K1500 | ||
| 37 | Island Trader Ketch | K0800 | ||
| 37 | O’Day | K1500 | ||
| 37 | Pacific Seacraft | K1500 | ||
| 37 | Tartan | K1500 | ||
| 37 | Tayana | K1500 | ||
| 38 | C&C | K1500 | ||
